Koszyk
Tuleje do sworzni – tuleje ślizgowe do maszyn i siłowników
Tuleje do sworzni stosowane są jako elementy łożyskowania ślizgowego w siłownikach hydraulicznych, maszynach rolniczych, budowlanych oraz urządzeniach przemysłowych. Odpowiadają za redukcję tarcia, ochronę sworznia oraz wydłużenie żywotności węzła roboczego.
W ofercie ABcenter dostępne są tuleje smarowane typu BGFR wykonane ze stali utwardzanej (58–62 HRC), przystosowane do pracy pod obciążeniem promieniowym oraz w ruchu obrotowym i oscylacyjnym.
Zapewniamy sprzedaż dla firm, stałe dostawy dla utrzymania ruchu oraz wsparcie techniczne w doborze wymiarowym.
Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.
Zastosowanie tulei do sworzni
Tuleje ślizgowe do sworzni wykorzystywane są w układach hydrauliki siłowej oraz w konstrukcjach maszyn pracujących w warunkach obciążenia dynamicznego. Stosowane są w punktach podparcia sworzni, przegubów oraz ramion roboczych.
- siłowniki hydrauliczne
- maszyny rolnicze
- maszyny budowlane
- przenośniki i linie produkcyjne
- konstrukcje stalowe z elementami ruchomymi
Charakterystyka techniczna
- materiał: stal utwardzana
- twardość: 58–62 HRC
- rowek i otwór smarowy
- praca w warunkach obciążenia promieniowego
- zastosowanie w ruchu obrotowym i oscylacyjnym
Współpraca B2B – ABcenter
Realizujemy dostawy dla warsztatów, serwisów oraz działów utrzymania ruchu. Możliwość zamówień hurtowych oraz stałej współpracy. Zapewniamy wsparcie w doborze tulei do konkretnego zastosowania.
Tuleje sworznia smarowane BGFR – tabela wymiarowa
Seria BGFR – tuleje ślizgowe smarowane do siłowników hydraulicznych i zastosowań przemysłowych. Poniżej pełna tabela wymiarów A / B / C.
| Kod | A (Ø zewn.) | B (Ø wewn.) | C (długość) |
|---|---|---|---|
| BGFR 302020 | 30 | 20 | 20 |
| BGFR 302025 | 30 | 20 | 25 |
| BGFR 302030 | 30 | 20 | 30 |
| BGFR 302035 | 30 | 20 | 35 |
| BGFR 302040 | 30 | 20 | 40 |
| BGFR 302045 | 30 | 20 | 45 |
| BGFR 302050 | 30 | 20 | 50 |
| BGFR 302055 | 30 | 20 | 55 |
| BGFR 302060 | 30 | 20 | 60 |
| BGFR 302065 | 30 | 20 | 65 |
| BGFR 352530 | 35 | 25 | 30 |
| BGFR 352540 | 35 | 25 | 40 |
| BGFR 352550 | 35 | 25 | 50 |
| BGFR 352560 | 35 | 25 | 60 |
| BGFR 352570 | 35 | 25 | 70 |
| BGFR 352580 | 35 | 25 | 80 |
| BGFR 352590 | 35 | 25 | 90 |
| BGFR 3525100 | 35 | 25 | 100 |
| BGFR 403030 | 40 | 30 | 30 |
| BGFR 403040 | 40 | 30 | 40 |
| BGFR 403050 | 40 | 30 | 50 |
| BGFR 403060 | 40 | 30 | 60 |
| BGFR 403070 | 40 | 30 | 70 |
| BGFR 403080 | 40 | 30 | 80 |
| BGFR 403090 | 40 | 30 | 90 |
| BGFR 4030100 | 40 | 30 | 100 |
| BGFR 504050 | 50 | 40 | 50 |
| BGFR 504060 | 50 | 40 | 60 |
| BGFR 504070 | 50 | 40 | 70 |
| BGFR 504080 | 50 | 40 | 80 |
| BGFR 504090 | 50 | 40 | 90 |
| BGFR 5040100 | 50 | 40 | 100 |
| BGFR 605050 | 60 | 50 | 50 |
| BGFR 605060 | 60 | 50 | 60 |
| BGFR 605070 | 60 | 50 | 70 |
| BGFR 605080 | 60 | 50 | 80 |
| BGFR 605090 | 60 | 50 | 90 |
| BGFR 6050100 | 60 | 50 | 100 |
| BGFR 706050 | 70 | 60 | 50 |
| BGFR 706060 | 70 | 60 | 60 |
| BGFR 706070 | 70 | 60 | 70 |
| BGFR 706080 | 70 | 60 | 80 |
| BGFR 706090 | 70 | 60 | 90 |
| BGFR 706100 | 70 | 60 | 100 |
| BGFR 756540 | 75 | 65 | 40 |
| BGFR 756550 | 75 | 65 | 50 |
| BGFR 756560 | 75 | 65 | 60 |
| BGFR 756570 | 75 | 65 | 70 |
| BGFR 756580 | 75 | 65 | 80 |
| BGFR 756590 | 75 | 65 | 90 |
| BGFR 7565100 | 75 | 65 | 100 |
Dane techniczne
- Materiał: stal utwardzona
- Twardość: 58–62 HRC
- Typ: tuleja sworznia smarowana (z rowkiem i otworem smarowym)
ABcenter – dostawy komponentów do siłowników hydraulicznych i przemysłu.
